iPhone 16e без MagSafe та додаткових камер: що не так із “бюджетною” новинкою Apple
Компанія Apple нарешті презентувала iPhone 16e, і реакція на нього виявилася неоднозначною. Головне питання — чому смартфон не отримав навіть другу основну камеру? У світі, де камери стали визначальним фактором вибору смартфона, таке рішення виглядає дивним.
Якщо порівняти iPhone 16e з попередником, iPhone SE (2022), то відсутність другого модуля не виглядає сюрпризом. Але враховуючи конкурентів, це виглядає як серйозна недооцінка ринку. Наприклад, Pixel 8a за $599 має дві якісні камери та процесор із потужними AI-можливостями. А Nothing Phone 2a пропонує подвійний модуль камер за $349.

Замість покращення фотографічних можливостей, Apple зробила ставку на чип A18. Він працює на 3-нм техпроцесі та має 8 ГБ оперативної пам’яті, що дає змогу використовувати Apple Intelligence. Проте функції штучного інтелекту Apple наразі не вражають: компанія навіть тимчасово відключила автоматичні зведення новин через їхню низьку якість.
Попередні моделі SE приваблювали ціною — у 2022 році за $429 користувач отримував флагманський чип, доступ до iOS та гарантовану програмну підтримку. iPhone 16e ж коштує $599, що майже не дає відчуття вигідної пропозиції.

На тлі конкурентів iPhone 16e виглядає спірним рішенням. Він має OLED-екран, кращий акумулятор, але втрачає на камерах і функціоналі. Apple Intelligence поки що не пропонує вагомих переваг, а відсутність MagSafe лише додає питань.
Порівняння iPhone 16e від Apple із конкурентами
| iPhone 16e | iPhone SE (2022) | Google Pixel 8a | Samsung Galaxy A35 5G | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | $599 / $699 / $899 | $429 / $479 / $579 | $499 / $559 | $400 |
| Розміри | 146.7 x 71.5 x 7.8 мм | 138.4 x 67.3 x 7.3 мм | 152.1 x 72.7 x 8.9 мм | 161.7 x 78 x 8.2 мм |
| Вага | 167 г | 144 г | 188 г | 209 г |
| Розмір екрану | 6.1 дюймів | 4.7 дюймів | 6.1 дюймів | 6.6 дюймів |
| Роздільна здатність | 2,532 x 1,170 (460 ppi) | 1,334 x 750 (326 ppi) | 1,080 x 2,400 (430 ppi) | 2,340 x 1,080 (389 ppi) |
| Тип екрану | OLED | Retina HD LCD | 60 Гц | Super AMOLED до 120 Гц |
| Процесор | Apple A18 | Apple A15 Bionic | Tensor G3 | Exynos 1380 |
| Оперативна пам’ять | Н/Д | 4 ГБ | 8 ГБ | 6 / 8* ГБ |
| Акумулятор | до 26 год. відтворення відео | 2,018 мАг | 4,492 мАг | 5,000 мАг |
| Пам’ять | 128 / 256 / 512 ГБ | 64 / 128 / 256 ГБ | 128 / 256 ГБ | 128 / 256* ГБ + MicroSD до 1ТБ |
| Основна камера | 48 МП, f/1.6 | Широка: 12 МП, f/1.8 | Широка: 64 МП, f/1.89 Ультраширока: 13 МП, f/2.2 | Широка: 50 МП, f/1.8 Ультраширока: 8 МП, f/2.2 Макро: 5 МП, f/2.4 |
| Фронтальна камера | 12 МП, f/1.9 | 7 МП, f/2.2 | 13 МП, f/2.2 | 13 МП, f/2.2 |
| Захист | IP68 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Wi-Fi | Wi‑Fi 6 (802.11ax) | 802.11ax | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | v5.3 | v5.0 | v5.3 | v5.3 |
| ОС | iOS 18 | iOS 18 | Android 15 | Android 14 One UI 6.1 |
| Кольори | Чорний / Білий Алюміній | Опівнічний / Сяйво зірки / (Product)Red Алюміній | Обсидіан / Порцеляна / Алое / Затока | Темно-синій / Бузковий |
