Apple iPhone 16 Pro проти конкурентів: порівняння з Google Pixel 9 Pro та Samsung Galaxy S24+
У понеділок Apple представила цілий квартет iPhone: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max. Як і очікувалося, оновлення значною мірою ітеративні. Стандартні моделі тепер мають програмовану кнопку «Дія» з тогорічної серії Pro, дещо збільшений час автономної роботи та оновлений модуль камери, який розміщений вертикально, а не по діагоналі.
Apple iPhone 16 Pro мають більші дисплеї з тоншими рамками, покращений час автономної роботи та кілька оновлень камери, включаючи 5-кратний оптичний зум для меншої моделі Pro та більш чітку ультраширококутну камеру. Стандартні моделі працюють на новому кремнієвому чипі A18 від Apple, тоді як моделі Pro, відповідно, використовують швидший та ефективніший чип під назвою A18 Pro.
Найпомітнішою апаратною зміною в усіх моделях може бути нова сенсорна кнопка «Керування камерою», яка робить зйомку фотографій та відео більш схожою на дзеркальну камеру. Однак, здебільшого, ці телефони не виглядають масовими відходами від попередньої серії iPhone 15. Значна частина продажів Apple буде зводитися до того, наскільки корисними є інструменти штучного інтелекту Apple Intelligence в реальних умовах.
Читайте також: Як отримати доступ до Apple Intelligence в Україні
У нас на сайті вже є короткі попередні огляди iPhone 16 Pro та базового iPhone 16. Але якщо ви думаєте про те, щоб зробити попереднє замовлення прямо зараз, вашій увазі детальна таблиця специфікацій, в якій новий Apple iPhone 16 Pro порівнюється з двома своїми найвідомішими конкурентами в ціновій категорії до 1000 доларів (ціна у США), Google Pixel 9 Pro і Samsung Galaxy S24+. Як завжди, сирі специфікації не розкажуть повної історії — ви, ймовірно, купите iPhone, тому що хочете iOS, а телефон на Android, тому що віддаєте перевагу Android – але якщо вам цікаво, що дасть вам смартфон вартістю 1000 доларів у 2024 році, ось як виглядає новітній телефон від Apple.
iPhone 16 Pro vs. Google Pixel 9 Pro vs. Samsung Galaxy S24+
| Apple iPhone 16 Pro | Google Pixel 9 Pro | Samsung Galaxy S24+ | |
|---|---|---|---|
| Ціна (MSRP) | $999 (128ГБ), $1,099 (256ГБ), $1,299 (512ГБ), $1,499 (1ТБ) | $999 (128ГБ), $1,099 (256ГБ), $1,219 (512ГБ), $1,449 (1ТБ) | $1,000 (256ГБ), $1,120 (512ГБ) |
| Розміри | 15 x 7,1 x 0,76 см | 15,2 x 7,1 x 0,76 см | 15,7 x 7,6 x 0,76 см |
| Вага | 199 г | 198 г | 196 г |
| Розмір екрану | 16 см (6,3 дюйма) | 16 см (6,3 дюйма) | 17 см (6,7 дюйма) |
| Роздільна здатність екрану | 1,206 x 2,622 (460 ppi) | 1,280 x 2,856 (495 ppi) | 1,440 x 3,120 (512 ppi) |
| Тип екрану | OLED До 120 Гц (1-120 Гц) До 2,000 ніт (пікова яскравість) Ceramic Shield | LTPO OLED До 120 Гц (1-120 Гц) До 3,000 ніт (пікова яскравість) Corning Gorilla Glass Victus 2 | Dynamic AMOLED 2X До 120 Гц (1-120 Гц) До 2,600 ніт (пікова яскравість) Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Процесор | Apple A18 Pro (6 ядер) | Google Tensor G4 (8 ядер) | Північна Америка/Китай: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (8 ядер) Міжнародний: Samsung Exynos 2400 (10 ядер) |
| Оперативна пам’ять | Не вказано | 16 ГБ | 12 ГБ |
| Акумулятор | “До 27” годин відтворення відео | 4,700 мАг “24+ годин” змішаного використання | 4,900 мАг “До 29” годин відтворення відео |
| Зарядка | Дротова: не вказано 25 Вт бездротова (з зарядним пристроєм MagSafe; до 15 Вт з зарядними пристроями Qi2) | 27 Вт дротова 21 Вт бездротова (з Pixel Stand; до 12 Вт з іншими зарядними пристроями Qi) | 45 Вт дротова 15 Вт бездротова |
| Пам’ять | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ (1 ТБ доступно тільки для моделі Obsidian) | 256 ГБ, 512 ГБ |
| Основна камера | Головна (“Fusion”): 48 МП, f/1.78 Ширококутна: 48 МП, f/2.2, 120° FOV Телефото: 12 МП, f/2.8, 5x оптичний зум | Головна: 50 МП, f/1.68, 82° FOV Ширококутна: 48 МП, f/1.7, 123° FOV Телефото: 48 МП, f/2.8, 5x оптичний зум | Головна: 50 МП, f/1.8, 85° FOV Ширококутна: 12 МП, f/2.2, 120° FOV Телефото: 10 МП, f/2.4, 3x оптичний зум |
| Фронтальна камера | 12 МП, f/1.9 | 42 МП, f/2.2, 103° FOV | 12 МП, f/2.2, 80° FOV |
| Запис відео | Основна: 4K при 24/25/30/60/100/120 кадрів/с, 1080p до 240 кадрів/с Фронтальна: 4K при 24/24/30/60 кадрів/с, 1080p до 120 кадрів/с | Основна: 8K при 30 кадрів/с, 4K при 24/30/60 кадрів/с, 1080p до 240 кадрів/с Фронтальна: 4K при 30/60 кадрів/с | Основна: 8K при 24/30 кадрів/с, 4K при 30/60 кадрів/с, 1080p до 240 кадрів/с Фронтальна: 4K при 30/60 кадрів/с |
| Рейтинг захисту від води та пилу | IP68 | IP68 | IP68 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6e |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Операційна система | iOS 18 | Android 14 | Android 14 |
| Кольори та обробка | Скляний перед, скляна задня частина, титанова рамка Чорний Титан, Білий Титан, Натуральний Титан, Пустельний Титан | Скляний перед, скляна задня частина, алюмінієва рамка Порцеляна, Рожевий Кварц, Горіховий, Обсидіан | Скляний перед, скляна задня частина, алюмінієва рамка Кобальтовий Фіолетовий, Бурштиновий Жовтий, Онікс Чорний, Мармуровий Сірий, Нефритовий Зелений, Пісковиковий Оранжевий, Сапфіровий Синій |
[🔗Джерело: Engadget]
